মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন | শ্রেণি এবং প্রভাব | কারণ |
১ । মূলধন | মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি | ব্যবসায়ে অনেক বছর ব্যবহার হবে,মালিককে এ টাকা ফেরত দিতে হবে |
২। জমি, দালানকোঠা, পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয় | মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি/আয় | অনিয়মিত প্রাপ্তি |
৩। ঋণ গ্রহণ | মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি | ব্যবসায় অনেক বছর ব্যবহার হবে এবং এ টাকা ফেরত দিতে হবে |
৪। পণ্য বিক্রয় | মুনাফা জাতীয় আয় | নিয়মিত হয় |
৫। ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ | ঐ | ঐ |
৬। দালান কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি | ঐ | ঐ |
৭। শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ | মুনাফা জাতীয় আয় | ঐ |
৮। সেবার বিনিময়ে কমিশন গ্ৰহণ | ঐ | ঐ |
৯। জমি ক্রয় |
মূলধন জাতীয় ব্যয় | অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে |
১০। জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যয় | ঐ | জমি ক্রয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত |
১১। দালান কোঠা নিৰ্মাণ | ঐ | অনিয়মিত ও ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে |
১২। যন্ত্রপাতি ক্রয় | ঐ | ঐ |
১৩। নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় | বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় | একাধিক হিসাবকালব্যাপী সুবিধা পাওয়া যাবে |
১৪। যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিবহন খরচ | মূলধন জাতীয় ব্যয় | অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির সাথে অন্তর্ভুক্ত |
১৫। যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত খরচ | ঐ | অনিয়মিত ও যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল বাড়াবে |
১৬। আসবাবপত্র ক্রয় | ঐ | অনিয়মিত এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার হবে। |
১৭। পণ্য ক্রয় | মুনাফা জাতীয় ব্যয় | নিয়মিত হয় |
১৮। বেতন ও মজুরি | ঐ | ঐ |
১৯। ঋনের সুদ প্ৰদান | ঐ | ঐ |
২০। বাড়ি ভাড়া প্রদান | ঐ | ঐ |
২১। বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল | ঐ | ঐ |
২২। বিজ্ঞাপন খরচ | ঐ | ঐ |
২৩। বিমা প্রিমিয়াম - প্ৰদান | ঐ | ঐ |
২৪। যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত | ঐ | ঐ |
২৫। দালানকোঠা, যান্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের ব্যবহারজনিত ক্ষয় | ঐ | ঐ |
উদাহরণ :
২০১৭ সালের ৩১ শে মার্চ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের হিসাবের বই থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল :
করণীয় :
মূলধন জাতীয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ কত ?
সমাধান:
মূলধন জাতীয় ব্যয় : মুনাফা জাতীয় ব্যয় :
নতুন বিদ্যুৎ ক্যাবলের ব্যয় ৬,০০০ টাকা ভাড়া ৭৫০ টাকা
নতুন সিমেন্ট মিক্সচার আনয়ন ব্যয় ৫,০০০ টাকা বৈদ্যুতিক খরচ ১,৭০০ টাকা
ড্রিলিং মেশিন ৪,১০০ টাকা আনয়ন ভাড়া ১,৫০০ টাকা
মোট ১৫,১০০ টাকা মোট ৩,৯৫০ টাকা
Read more